Please be advised that starting January 2024, local investigator-driven interventional protocols that have not previously received rigorous peer review (that includes a methodology review; see Policy) will receive an NS Health methodological review. Budget a minimum of 14 extra days before the submission deadline to accommodate this review.
Timelines for review: The submission deadlines below do not guarantee that your REB application will be reviewed at the next meeting date. However, our queue is currently following the schedule below with no delays (Jan 2026).
| Submission Deadline | Meeting Date |
| December 5, 2025 | December 15, 2025 |
| December 26, 2025 | January 5, 2026 |
| January 2, 2026 | January 12, 2026 |
| January 9, 2026 | January 19, 2026 |
| January 16, 2026 | January 26, 2026 |
| January 23, 2026 | February 2, 2026 |
| January 30, 2026 | February 9, 2026 |
| February 13, 2026 | February 23, 2026 |
| February 20, 2026 | March 2, 2026 |
| February 27, 2026 | March 9, 2026 |
| March 6, 2026 | March 16, 2026 |
| March 13, 2026 | March 23, 2026 |
| April 3, 2026 | April 13, 2026 |
| April 10, 2026 | April 20, 2026 |
| April 17, 2026 | April 27, 2026 |
| April 24, 2026 | May 4, 2026 |
| May 1, 2026 | May 11, 2026 |
| May 15, 2026 | May 25, 2026 |
| May 22, 2026 | June 1, 2026 |
| May 29, 2026 | June 8, 2026 |
| June 5, 2026 | June 15, 2026 |
| June 12, 2026 | June 22, 2026 |
| June 26, 2026 | July 6, 2026 |
| July 3, 2026 | July 13, 2026 |
| July 10, 2026 | July 20, 2026 |
| July 17, 2026 | July 27, 2026 |
| July 31, 2026 | August 10, 2026 |
| August 7, 2026 | August 17, 2026 |
| August 14, 2026 | August 24, 2026 |
| August 21, 2026 | August 31, 2026 |
| September 4, 2026 | September 14, 2026 |
| September 11, 2026 | September 21, 2026 |
| September 18, 2026 | September 28, 2026 |
| September 25, 2026 | October 5, 2026 |
| October 9, 2026 | October 19, 2026 |
| October 16, 2026 | October 26, 2026 |
| October 23, 2026 | November 2, 2026 |
| October 30, 2026 | November 9, 2026 |
| November 6, 2026 | November 16, 2026 |
| November 13, 2026 | November 23, 2026 |
| November 27, 2026 | December 7, 2026 |
| December 4, 2026 | December 14, 2026 |
| January 1, 2027 | January 11, 2027 |
| January 08, 2027 | January 18, 2027 |
| January 15, 2027 | January 25, 2027 |
